Giovane campione Croato, Austriaco, di San Marino, Campione del Montenegro, Italiano, Internazionale, Croato, Sloveno, Austriaco, Tedesco VDH e Riproduttore
TIPO |
LUOGO |
DATA |
CLASSE |
RISULTATO |
GIUDICE |
| CACIB | NÜRNBERG (D) | 15/01/12 | campioni | 1° ECC, CAC VDH, CAC SSV, CACIB, BOS | F. LORENZ (D) |
| CACIB | KASSEL (D) | 11/12/11 | campioni | 2° ECC, R. CAC VDH | U. EISNER (A) |
| CAC | KASSEL (D) | 10/12/11 | campioni | 3° ECC | P. SCHULTHEIβ (D) |
| VSSÖ JUBILÄUM | SPITAL AM PYHRN (A) | 28/08/11 | campioni | ECC | F. KLINDRUO (DK) |
| VSSÖ R. K. GEDENKSCHAU | SPITAL AM PYHRN (A) | 27/08/11 | campioni | ECC | J. DE JONG (NL) |
| CACIB | ERFURT (D) | 18/06/11 | libera | 2° ECC, R. CAC VDH, R. CACIB | C. FECHLER (D) |
| CAC | ERFURT (D) | 18/06/11 | libera | ECC | P. SCHULTHEIβ (D) |
| RADUNO CIABS | VALEGGIO (VR) | 10/04/11 | campioni | 2° ECC | M. TUOMINEN (FIN) |
| CACIB | MÜNCHEN (D) | 20/03/11 | libera | 1° ECC, CAC VDH, CAC SSV, CACIB, BOS | S. MUTHSAM (D) |
| CACIB | GRAZ (A) | 27/02/11 | libera | 1° ECC, CAC, R. CACIB | M. DOPPELREITER (A) |
| RADUNO CIABS | ERBA (CO) | 11/12/10 | campioni | 1° ECC | M. PAOLA WATTEN (I) |
| CACIB MS CIABS | VERONA | 04/12/10 | campioni | 1° ECC | J. HERNGREN (S) |
| CACIB | VRTOJBA (SLO) | 28/11/10 | libera | 2° ECC, R. CAC | C. BOGOVIC (SLO) |
| CACIB | SEMPETER (SLO) | 27/11/10 | libera | 2° ECC, R. CAC | J. S. FERNANDEZ (E) |
| RADUNO CIABS | BUSTO ARSIZIO (VA) | 01/11/10 | campioni | 1° ECC | J. POHLING (D) |
| EUROPEO | CELJIE (SLO) | 30/09/10 | libera | 3° ECC | S. LOVENKJAER (DK) |
| RADUNO CIABS | LAVENO MOMBELLO (VA) | 31/07/10 | campioni | 2° ECC | I. JUHASZ (H) |
| RADUNO CIABS | SAUZE D'OULX (TO) | 17/07/10 | campioni | 1° ECC | C. DE GIULIANI (I) |
| CACIB | VARAZDIN (HR) | 20/06/10 | campioni | 1° ECC, CAC, CACIB, BOB | M. ERCEGOVIC (HR) |
| CACIB | VARAZDIN (HR) | 19/06/10 | campioni | 1° ECC, CAC, CACIB, BOB, 1° BOG | V. PISKAY (SK) |
| CACIB | KLAGENFURTH (A) | 12/06/10 | libera | 1° ECC, CAC | G. SCHRANK (A) |
| CAC MS CIABS | POGGIBONSI (SI) | 06/06/10 | campioni | 1° ECC | A. DI LORENZO (I) |
| CACIB | REP. DI SAN MARINO | 23/05/10 | campioni | 1° ECC, CAC | M. ESPIGARES (E) |
| CACIB | UMAG (HR) | 22/05/10 | libera | 1° ECC, CAC, R. CACIB | C. HASTINGS (IRL) |
| CAC | ORVIETO | 02/05/10 | campioni | 2° ECC, R. CAC | S. TRIPOLI (I) |
| RADUNO CIABS | VALEGGIO (VR) | 25/04/10 | campioni | 1° ECC | M. HEINILÄ (N) |
| RADUNO CIABS | REGGIO EMILIA | 13/03/10 | campioni | 3° ECC | M. KAVCIC (SLO) |
| CACIB | MÜNCHEN (D) | 07/03/10 | libera | 1° ECC, CAC VDH, CAC SSV, CACIB, BOS | U. EISNER (A) |
| CACIB MS CIABS | AREZZO | 14/02/10 | libera | 1° ECC, CAC, R. CACIB, | F. LA ROCCA (I) |
| CACIB | AREZZO | 13/02/10 | libera | 1° ECC, CAC, CACIB, BOS | S. PODLASKI (PL) |
| CACIB | PADOVA | 31/01/10 | libera | 1° ECC, CAC, CACIB, BOB | F. FERRARI (I) |
| CACIB | MONTICHIARI (BS) | 10/01/10 | libera | 3° ECC | A. BEENEN (NL) |
| CACIB MS CIABS | GENOVA | 15/11/09 | libera | 3° ECC | G. VANDONI (I) |
| CACIB | BUSTO ARSIZIO (VA) | 01/11/09 | intermedia | 2° ECC | L. MAPES (USA) |
| RADUNO CIABS | BUSTO ARSIZIO (VA) | 31/10/09 | intermedia | 4° M.B. | E. T. HIETALAHTI (FIN) |
| CAC | SZENTENDRE (H) | 18/10/09 | libera | 1° ECC, CAC | I. JUHASZ (H) |
| CACIB MS CIABS | BASTIA UMBRA (PG) | 17/10/09 | intermedia | 1° ECC, CAC, CACIB, BOS | P. STADERINI (I) |
| MONDIALE | BRATISLAVA (SK) | 10/10/09 | intermedia | 4° ECC | L. MACH (CH) |
| CACIB | LIPSIA (D) | 13/09/09 | intermedia | 2° ECC | S. MUTHSAM (D) |
| CAC | LIPSIA (D) | 12/09/09 | libera | 1° ECC, CAC VDH | F. LORENZ (D) |
| CAC | GRADISCA D'ISONZO (GO) | 15/08/09 | intermedia | 1° ECC, CAC, BOB | A. DI LORENZO (I) |
| CACIB | OBERWART (A) | 19/07/09 | intermedia | 1° ECC, CAC, CACIB, BOS | C. DE GIULIANI (I) |
| CACIB | SZOMBATHELY (H) | 18/07/09 | intermedia | 1° ECC, CAC, CACIB, BOB | Z. KRALJIC (CRO) |
| CAC | CROCETTA (TV) | 12/07/09 | intermedia | 1° ECC, CAC, BOB, 1° BOG | H. BIERWOLF (A) |
| CAC | KLAGENFURTH (A) | 14/06/09 | intermedia | 1° ECC, CAC, CACIB, BOB, 3° BOG | I. JUHASZ (H) |
| CACIB | PORTOROSE (SLO) | 07/06/09 | intermedia | 1° ECC, CAC | G. ALESSANDRA (I) |
| CACIB | PORTOROSE (SLO) | 06/06/09 | intermedia | 1° ECC, CAC, CACIB, BOB | H. MULLER (CH) |
| CAC | HRUSICA (SLO) | 31/05/09 | libera | 1° ECC, CAC | U. EISNER (A) |
| CACIB | REP. DI SAN MARINO | 24/05/09 | giovani | 1° ECC | L. LILJEQUIST (S) |
| CACIB | SALZBURG (A) | 17/05/09 | giovani | 1° ECC, miglior giovane, 2° BOG giovani | H. KAPPETIJN (D) |
| CACIB | UMAG (HR) | 10/05/09 | giovani | 1° ECC, miglior giovane, BOB, 2° BIS giovani, 1° BOG, R. BIS | V. O'BRIEN (IRL) |
| CACIB | UMAG (HR) | 09/05/09 | giovani | 1° ECC, miglior giovane, BOS | R. ROTNER (SLO) |
| CACIB | ZADAR (HR) | 03/05/09 | giovani | 1° ECC, miglior giovane, BOB | C. W. WOH (MAL) |
| CACIB | ZADAR (HR) | 02/05/09 | intermedia | 1° ECC, CAC, R. CACIB | S. OATES (IRL) |
| CACIB | BAR (MNE) | 01/05/09 | intermedia | 1° ECC, CAC, CACIB, BOB, 2° BOG | N. SJEKLOCA (MNE) |
| CAC | PETROVAC (MNE) | 01/05/09 | intermedia | 1° ECC, CAC, BOB | D. KUZELI (SLO) |
| RADUNO CIABS | VALEGGIO (VR) | 19/04/09 | intermedia | 2° ECC | S. MUTHSAM (D) |
| RADUNO CIABS | REGGIO EMILIA (RE) | 14/03/09 | intermedia | 2° ECC | P. HINQUE (F) |
| CACIB | GRAZ (A) | 08/03/09 | giovani | 1° ECC, miglior giovane, 3° BOG giovani | U. EISNER (A) |
| CAC | CELJIE (SLO) | 22/02/09 | giovani | 1° ECC, miglior giovane | J. PLESTENJAK (SLO) |
| CACIB | INNSBRUCK (A) | 11/01/09 | giovani | 2° ECC | M. DOPPELREITER (A) |
| CAC | INNSBRUCK (A) | 10/01/09 | giovani | 1° ECC, miglior giovane | R. SPORR (A) |
| RADUNO CIABS | ERBA (CO) | 13/12/08 | giovani | 3° ECC | A. GRIFFA (I) |
| EUROPEO | BUDAPEST (H) | 05/10/08 | giovani | 5° ECC | R.V. PICO (P) |
Elisa La Porta
Via San Daniele, 5/233033 Codroipo (Udine)
Tel. +39 339 5819503

